状態ラベルの説明
STATUS: RIEMANN HYPOTHESIS OPEN
| ラベル | このログでの意味 |
|---|---|
| PROVED | 前提を明記した補助主張に書面上の証明がある。証明と監査の範囲を読む。RH自体には付けない |
| KNOWN | 出典を特定した既知結果。前提を保持して使う |
| CONDITIONAL | 明記した未証明の入力を仮定した場合の含意 |
| NUMERICAL | 有限の数値観察・診断。未検査の漸近主張は従わない |
| FALSE | 指定された設定で、証明した例や計算が特定の主張と矛盾する |
| REJECTED | 方針が監査を通らない、または独立した橋を与えない。構成要素すべてが偽とは限らない |
| OPEN | 必要な評価、構成、比較、証明が欠けている |
| HEURISTIC | 問いを作る直感であり、証明の前提ではない |
| HOLD | 既存の成果と未解決条件を保持し、経路の研究を保留する。不可能性の証明や全要素の棄却ではない |
| ADOPTED — SCOPED EXTERNAL THEOREM | 出典・版・確認範囲を限定して外部定理を利用する。自前再証明・自前kernel実行・外部査読とは別 |
| NOT STARTED | 当該記録時点で未着手 |
監査やJSONの PASS は検査結果であり、上の数学的ラベルではありません。有限実験、原文保存、公開作業、限定した議論の検査などを指します。
過去のラベルは元の対象に付いたままです。各トラックの到達段階を総合得点に足し合わせません。RHの完成率はありません。
L7の完了は限定された算術構成・費用付き移送の完了です。RH OPEN、B CONTINUE、I/II OPEN 2 → 2は併存します。CAP/PARは別のHOLD経路の二条件で、I/IIへ合算しません。